← Todos os itens
+7 de dano físico.
Soltam
5 monstros soltam Anel de Xelima. A tabela está ordenada por probabilidade por kill, a melhor primeiro.
| Monstro | Raridade | Probabilidade |
|---|---|---|
| Abaddon | Frequente | 1 a cada 106 |
| Goblin Warlock | Muito escasso | 1 a cada 50.076 |
| Gargoyle | Muito escasso | 1 a cada 109.500 |
| Fire Wyvern | Quase nunca | 1 a cada 239.641 |
| Tiger Worm | Quase nunca | 1 a cada 704.820 |
Abrir o bestiário filtrado por este item →
Estatísticas
- Lvl
- 100
- Dur.
- 300
- Peso
- 5000
- Valor base
- 1.250 de ouro
