← Todos los objetos
+2 de daño mágico.
Lo tiran
15 monstruos tiran Anillo de Hechicero. La tabla va ordenada por probabilidad por muerte, la mejor primero.
| Monstruo | Rareza |
|---|---|
| Abaddon | Frecuente |
| Guiverno de Fuego | Ocasional |
| Gusano Tigre | Ocasional |
| Garra Infernal | Ocasional |
| Brujo Goblin | Ocasional |
| Tortuga de Garras | Muy escaso |
| Escorpión Gigante | Muy escaso |
| Esqueleto | Muy escaso |
| Guiverno | Muy escaso |
| Orco | Muy escaso |
| Mago Orco | Muy escaso |
| Rana | Casi nunca |
| Trol | Casi nunca |
| Zombi | Casi nunca |
| Planta | Casi nunca |
Abrir el bestiario filtrado por este objeto →
Estadísticas
- Lvl
- 25
- Dur.
- 300
- Peso
- 5000
- Valor base
- 375 de oro
