← Todos os itens
+60 de Índice de Acerto e de Acerto Mágico.
Soltam
13 monstros soltam Colar HR 60. A tabela está ordenada por probabilidade por kill, a melhor primeiro.
| Monstro | Raridade | Probabilidade |
|---|---|---|
| Abaddon | Ocasional | 1 a cada 265 |
| Stalker | Muito escasso | 1 a cada 121.140 |
| Direboar | Quase nunca | 1 a cada 2.049.840 |
| Mountain Giant | Quase nunca | 1 a cada 3.989.320 |
| Unicorn | Quase nunca | 1 a cada 4.120.720 |
| Tiger Worm | Quase nunca | 1 a cada 4.933.740 |
| Helclaw | Quase nunca | 1 a cada 5.449.260 |
| Werewolf | Quase nunca | 1 a cada 5.565.140 |
| Fire Wyvern | Quase nunca | 1 a cada 6.230.660 |
| Darkelf | Quase nunca | 1 a cada 8.157.320 |
| Demon | Quase nunca | 1 a cada 8.409.600 |
| Goblin Warlock | Quase nunca | 1 a cada 9.867.480 |
| Wyvern | Quase nunca | 1 a cada 14.207.340 |
Abrir o bestiário filtrado por este item →
Estatísticas
- Lvl
- 60
- Dur.
- 300
- Peso
- 10000
- Valor base
- 950 de ouro
