← Todos los items
+60 de Índice de Acierto y de Acierto Mágico.
Lo tiran
13 monstruos tiran Collar HR 60. La tabla va ordenada por probabilidad por kill, la mejor primero.
| Monstruo | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|
| Abaddon | Ocasional | 1 de cada 265 |
| Stalker | Muy escaso | 1 de cada 121.140 |
| Direboar | Casi nunca | 1 de cada 2.049.840 |
| Mountain Giant | Casi nunca | 1 de cada 3.989.320 |
| Unicorn | Casi nunca | 1 de cada 4.120.720 |
| Tiger Worm | Casi nunca | 1 de cada 4.933.740 |
| Helclaw | Casi nunca | 1 de cada 5.449.260 |
| Werewolf | Casi nunca | 1 de cada 5.565.140 |
| Fire Wyvern | Casi nunca | 1 de cada 6.230.660 |
| Darkelf | Casi nunca | 1 de cada 8.157.320 |
| Demon | Casi nunca | 1 de cada 8.409.600 |
| Goblin Warlock | Casi nunca | 1 de cada 9.867.480 |
| Wyvern | Casi nunca | 1 de cada 14.207.340 |
Abrir el bestiario filtrado por este item →
Estadísticas
- Lvl
- 60
- Dur.
- 300
- Peso
- 10000
- Valor base
- 950 de oro
