← Todos os itens
Cura 15% do dano físico corpo a corpo causado (1/3 com arcos).
Soltam
6 monstros soltam Colar da Sede. A tabela está ordenada por probabilidade por kill, a melhor primeiro.
| Monstro | Raridade | Probabilidade |
|---|---|---|
| Abaddon | Frequente | 1 a cada 89 |
| Minotaur | Muito escasso | 1 a cada 100.718 |
| Gargoyle | Quase nunca | 1 a cada 228.522 |
| Demon | Quase nunca | 1 a cada 600.686 |
| Ettin | Quase nunca | 1 a cada 972.360 |
| Fire Wyvern | Quase nunca | 1 a cada 1.246.132 |
Abrir o bestiário filtrado por este item →
Estatísticas
- Lvl
- 50
- Dur.
- 300
- Peso
- 10000
- Valor base
- 800 de ouro
