← Todos los items
Reduce un 10% el daño mágico que recibes.Pierde durabilidad con cada golpe mágico; repáralo para conservarlo.
Lo tiran
15 monstruos tiran Anillo de Rubí. La tabla va ordenada por probabilidad por kill, la mejor primero.
| Monstruo | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|
| Claw Turtle | Escaso | 1 de cada 19.760 |
| Frog | Muy escaso | 1 de cada 27.626 |
| Giant Scorpion | Muy escaso | 1 de cada 52.658 |
| Skeleton | Muy escaso | 1 de cada 52.658 |
| Zombie | Muy escaso | 1 de cada 58.551 |
| Troll | Muy escaso | 1 de cada 62.306 |
| Orc | Muy escaso | 1 de cada 67.242 |
| Orc Mage | Muy escaso | 1 de cada 67.242 |
| Plant | Muy escaso | 1 de cada 88.969 |
| Fire Wyvern | Muy escaso | 1 de cada 91.627 |
| Mountain Giant | Muy escaso | 1 de cada 94.984 |
| Wyvern | Casi nunca | 1 de cada 278.575 |
| Helclaw | Casi nunca | 1 de cada 495.387 |
| Tiger Worm | Casi nunca | 1 de cada 548.193 |
| Goblin Warlock | Casi nunca | 1 de cada 1.096.387 |
Abrir el bestiario filtrado por este item →
Estadísticas
- Lvl
- 50
- Dur.
- 5000
- Peso
- 2000
- Valor base
- 750 de oro
