← Todos los items
Reduce un 20% el daño mágico de Rayo que recibes.
Lo tiran
11 monstruos tiran Collar de Protección de Rayo. La tabla va ordenada por probabilidad por kill, la mejor primero.
| Monstruo | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|
| Abaddon | Frecuente | 1 de cada 18 |
| Giant Crayfish | Escaso | 1 de cada 5.074 |
| Tentocle | Escaso | 1 de cada 19.272 |
| Master Mage Orc | Escaso | 1 de cada 19.272 |
| Mountain Giant | Escaso | 1 de cada 19.272 |
| Rudolph | Muy escaso | 1 de cada 21.567 |
| Helhound | Muy escaso | 1 de cada 21.573 |
| Unicorn | Muy escaso | 1 de cada 40.007 |
| Ogre | Muy escaso | 1 de cada 52.458 |
| Giant Tree | Muy escaso | 1 de cada 53.217 |
| Cyclops | Casi nunca | 1 de cada 517.203 |
Abrir el bestiario filtrado por este item →
Estadísticas
- Lvl
- 55
- Dur.
- 300
- Peso
- 10000
- Valor base
- 850 de oro
