← Todos os itens
Cura 15% do dano físico corpo a corpo causado (1/3 com arcos).
Soltam
7 monstros soltam Anel da Sede. A tabela está ordenada por probabilidade por kill, a melhor primeiro.
| Monstro | Raridade | Probabilidade |
|---|---|---|
| Goblin Warlock | Frequente | 1 a cada 11 |
| Abaddon | Frequente | 1 a cada 76 |
| Minotaur | Muito escasso | 1 a cada 57.164 |
| Gargoyle | Muito escasso | 1 a cada 175.200 |
| Demon | Quase nunca | 1 a cada 442.611 |
| Ettin | Quase nunca | 1 a cada 648.240 |
| Fire Wyvern | Quase nunca | 1 a cada 1.038.443 |
Abrir o bestiário filtrado por este item →
Estatísticas
- Lvl
- 50
- Dur.
- 300
- Peso
- 5000
- Valor base
- 550 de ouro
