← Tous les objets
À utiliser pour apprendre le sort Inhiber les Sorts (si vous avez l'Intelligence requise).
Lâché par
5 monstres lâchent Manuel d'Inhiber les Sorts. Le tableau est trié par probabilité par kill, la meilleure en premier.
| Monstre | Rareté | Probabilité |
|---|---|---|
| Abaddon | Occasionnel | 1 sur 265 |
| Liche | Presque jamais | 1 sur 1 692 440 |
| Master Mage Orc | Presque jamais | 1 sur 2 158 470 |
| Tiger Worm | Presque jamais | 1 sur 2 466 870 |
| Goblin Warlock | Presque jamais | 1 sur 4 933 740 |
Ouvrir le bestiaire filtré sur cet objet →
Statistiques
- Poids
- 10
- Valeur de base
- 1 200 d'or
