← Wszystkie przedmioty
Upuszczają
Potwory upuszczające Topór bojowy: 21. Tabela jest posortowana według szansy na jedno zabicie, od najlepszej.
| Potwór | Rzadkość |
|---|---|
| Smok | Często |
| Olbrzymia jaszczurka | Często |
| Nizie | Często |
| Centaur | Często |
| Minotaur | Często |
| Ork-arcymag | Często |
| Ettin | Często |
| Demon | Często |
| Gargulec | Często |
| Jednorożec | Często |
| Straszliwy dzik | Rzadko |
| Szponiasty żółw | Bardzo rzadko |
| Szron | Bardzo rzadko |
| Mroczny elf | Bardzo rzadko |
| Górski olbrzym | Bardzo rzadko |
| Tropiciel | Bardzo rzadko |
| Olbrzymi rak | Bardzo rzadko |
| Obserwator | Bardzo rzadko |
| Ogr | Bardzo rzadko |
| Macka | Bardzo rzadko |
| Wilkołak | Bardzo rzadko |
Otwórz bestiariusz przefiltrowany po tym przedmiocie →
Statystyki
- Obrażenia
- 15
- Lvl
- 75
- Str
- 90
- Szybkość
- 13
- Wytrz.
- 1500
- Waga
- 61500
- Wartość bazowa
- 3 500 złota
