← Todos os itens
Use para aprender o feitiço Haste (se cumprir o requisito de Inteligência).
Soltam
17 monstros soltam Manual de Haste. A tabela está ordenada por probabilidade por kill, a melhor primeiro.
| Monstro | Raridade | Probabilidade |
|---|---|---|
| Abaddon | Frequente | 1 a cada 10 |
| Centaur | Muito escasso | 1 a cada 26.486 |
| Darkelf | Muito escasso | 1 a cada 28.032 |
| Unicorn | Muito escasso | 1 a cada 28.032 |
| Helclaw | Muito escasso | 1 a cada 31.682 |
| Ettin | Muito escasso | 1 a cada 39.287 |
| Tiger Worm | Muito escasso | 1 a cada 42.532 |
| Fire Wyvern | Muito escasso | 1 a cada 48.300 |
| Gargoyle | Muito escasso | 1 a cada 52.560 |
| Liche | Muito escasso | 1 a cada 65.094 |
| Demon | Muito escasso | 1 a cada 80.091 |
| Goblin Warlock | Muito escasso | 1 a cada 85.064 |
| Master Mage Orc | Muito escasso | 1 a cada 107.924 |
| Wyvern | Muito escasso | 1 a cada 135.308 |
| Beholder | Muito escasso | 1 a cada 137.723 |
| Dragon | Quase nunca | 1 a cada 241.372 |
| Giant Lizard | Quase nunca | 1 a cada 241.372 |
Abrir o bestiário filtrado por este item →
Estatísticas
- Peso
- 10
- Valor base
- 300 de ouro
