← Todos los items
Úsalo para aprender el conjuro Haste (si cumples su requisito de Inteligencia).
Lo tiran
17 monstruos tiran Manual de Haste. La tabla va ordenada por probabilidad por kill, la mejor primero.
| Monstruo | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|
| Abaddon | Frecuente | 1 de cada 10 |
| Centaur | Muy escaso | 1 de cada 26.486 |
| Darkelf | Muy escaso | 1 de cada 28.032 |
| Unicorn | Muy escaso | 1 de cada 28.032 |
| Helclaw | Muy escaso | 1 de cada 31.682 |
| Ettin | Muy escaso | 1 de cada 39.287 |
| Tiger Worm | Muy escaso | 1 de cada 42.532 |
| Fire Wyvern | Muy escaso | 1 de cada 48.300 |
| Gargoyle | Muy escaso | 1 de cada 52.560 |
| Liche | Muy escaso | 1 de cada 65.094 |
| Demon | Muy escaso | 1 de cada 80.091 |
| Goblin Warlock | Muy escaso | 1 de cada 85.064 |
| Master Mage Orc | Muy escaso | 1 de cada 107.924 |
| Wyvern | Muy escaso | 1 de cada 135.308 |
| Beholder | Muy escaso | 1 de cada 137.723 |
| Dragon | Casi nunca | 1 de cada 241.372 |
| Giant Lizard | Casi nunca | 1 de cada 241.372 |
Abrir el bestiario filtrado por este item →
Estadísticas
- Peso
- 10
- Valor base
- 300 de oro
