← Tous les objets
Double la Foi gagnée. Expérience +30% et Récup. de MP +40% tant qu'il est porté.
Lâché par
8 monstres lâchent Chapeau de la Divinité (H). Le tableau est trié par probabilité par kill, la meilleure en premier.
| Monstre | Rareté | Probabilité |
|---|---|---|
| Abaddon | Fréquent | 1 sur 177 |
| Tiger Worm | Presque jamais | 1 sur 259 671 |
| Wyvern | Presque jamais | 1 sur 289 946 |
| Helclaw | Presque jamais | 1 sur 320 545 |
| Fire Wyvern | Presque jamais | 1 sur 445 047 |
| Goblin Warlock | Presque jamais | 1 sur 519 341 |
| Gargoyle | Presque jamais | 1 sur 750 857 |
| Demon | Presque jamais | 1 sur 2 803 200 |
Ouvrir le bestiaire filtré sur cet objet →
Statistiques
- AC
- 1
- Lvl
- 40
- Str
- 15
- Dur.
- 1000
- Poids
- 15000
- Valeur de base
- 950 d'or
