← Tous les objets
Double la Foi gagnée. Expérience +30% et Récup. de MP +40% tant qu'il est porté.
Lâché par
8 monstres lâchent Chapeau de la Divinité (F). Le tableau est trié par probabilité par kill, la meilleure en premier.
| Monstre | Rareté | Probabilité |
|---|---|---|
| Abaddon | Fréquent | 1 sur 177 |
| Tiger Worm | Presque jamais | 1 sur 328 916 |
| Wyvern | Presque jamais | 1 sur 430 525 |
| Helclaw | Presque jamais | 1 sur 454 105 |
| Fire Wyvern | Presque jamais | 1 sur 519 222 |
| Goblin Warlock | Presque jamais | 1 sur 657 832 |
| Gargoyle | Presque jamais | 1 sur 1 051 200 |
| Demon | Presque jamais | 1 sur 4 204 800 |
Ouvrir le bestiaire filtré sur cet objet →
Statistiques
- AC
- 1
- Lvl
- 40
- Str
- 15
- Dur.
- 1000
- Poids
- 15000
- Valeur de base
- 950 d'or
