← Wszystkie przedmioty
Upuszczają
Potwory upuszczające Magiczna różdżka (MS0): 16. Tabela jest posortowana według szansy na jedno zabicie, od najlepszej.
| Potwór | Rzadkość |
|---|---|
| Gliniany golem | Czasami |
| Szlam | Czasami |
| Olbrzymia mrówka | Czasami |
| Wąż | Czasami |
| Zombi | Czasami |
| Szkielet | Czasami |
| Piekielny ogar | Czasami |
| Kamienny golem | Czasami |
| Żaba | Czasami |
| Cyklop | Czasami |
| Ork-mag | Czasami |
| Olbrzymi skorpion | Czasami |
| Roślina | Czasami |
| Troll | Czasami |
| Rudolph | Czasami |
| Olbrzymie drzewo | Czasami |
Otwórz bestiariusz przefiltrowany po tym przedmiocie →
Statystyki
- Obrażenia
- 2
- Str
- 10
- Szybkość
- 1
- Wytrz.
- 1200
- Waga
- 10000
- Wartość bazowa
- 1 000 złota
