← Todos os itens
Material para melhorar armas. É consumido ao melhorar uma arma (pode falhar nos +N altos).
Soltam
48 monstros soltam Pedra de Xelima. A tabela está ordenada por probabilidade por kill, a melhor primeiro.
| Monstro | Raridade | Probabilidade |
|---|---|---|
| Abaddon | Frequente | Quase sempre |
| Fire Wyvern | Frequente | 1 a cada 85 |
| Wyvern | Frequente | 1 a cada 85 |
| Tiger Worm | Frequente | 1 a cada 112 |
| Helclaw | Frequente | 1 a cada 112 |
| Centaur | Frequente | 1 a cada 150 |
| Minotaur | Frequente | 1 a cada 150 |
| Dragon | Frequente | 1 a cada 151 |
| Nizie | Frequente | 1 a cada 151 |
| Giant Lizard | Frequente | 1 a cada 151 |
| Master Mage Orc | Frequente | 1 a cada 151 |
| Demon | Frequente | 1 a cada 200 |
| Gargoyle | Frequente | 1 a cada 200 |
| Unicorn | Frequente | 1 a cada 200 |
| Liche | Ocasional | 1 a cada 265 |
| Frost | Ocasional | 1 a cada 265 |
| Ettin | Ocasional | 1 a cada 265 |
| Darkelf | Ocasional | 1 a cada 265 |
| Mountain Giant | Ocasional | 1 a cada 265 |
| Stalker | Ocasional | 1 a cada 265 |
| Direboar | Ocasional | 1 a cada 349 |
| Claw Turtle | Ocasional | 1 a cada 350 |
| Giant Tree | Ocasional | 1 a cada 352 |
| Beholder | Ocasional | 1 a cada 352 |
| Ogre | Ocasional | 1 a cada 352 |
| Tentocle | Ocasional | 1 a cada 352 |
| Werewolf | Ocasional | 1 a cada 352 |
| Giant Crayfish | Ocasional | 1 a cada 352 |
| Ice Golem | Ocasional | 1 a cada 353 |
| Cyclops | Ocasional | 1 a cada 355 |
| Plant | Ocasional | 1 a cada 362 |
| Troll | Ocasional | 1 a cada 367 |
| Helhound | Ocasional | 1 a cada 437 |
| Frog | Ocasional | 1 a cada 437 |
| Rudolph | Ocasional | 1 a cada 485 |
| Stone Golem | Ocasional | 1 a cada 582 |
| Clay Golem | Ocasional | 1 a cada 583 |
| Zombie | Ocasional | 1 a cada 755 |
| Skeleton | Ocasional | 1 a cada 777 |
| Giant Scorpion | Ocasional | 1 a cada 807 |
| Slime | Ocasional | 1 a cada 985 |
| Snake | Ocasional | 1 a cada 1.008 |
| Orc | Ocasional | 1 a cada 1.027 |
| Cat | Ocasional | 1 a cada 1.033 |
| Rabbit | Ocasional | 1 a cada 1.033 |
| Giant Ant | Ocasional | 1 a cada 1.034 |
| Orc Mage | Ocasional | 1 a cada 1.053 |
| Goblin Warlock | Muito escasso | 1 a cada 28.601 |
Abrir o bestiário filtrado por este item →
Estatísticas
- Dur.
- 3
- Peso
- 40000
- Valor base
- 10.000 de ouro
