← Todos los items
Material para mejorar armas. Se consume al mejorar un arma (puede fallar en los +N altos).
Lo tiran
48 monstruos tiran Piedra de Xelima. La tabla va ordenada por probabilidad por kill, la mejor primero.
| Monstruo | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|
| Abaddon | Frecuente | Casi siempre |
| Fire Wyvern | Frecuente | 1 de cada 85 |
| Wyvern | Frecuente | 1 de cada 85 |
| Tiger Worm | Frecuente | 1 de cada 112 |
| Helclaw | Frecuente | 1 de cada 112 |
| Centaur | Frecuente | 1 de cada 150 |
| Minotaur | Frecuente | 1 de cada 150 |
| Dragon | Frecuente | 1 de cada 151 |
| Nizie | Frecuente | 1 de cada 151 |
| Giant Lizard | Frecuente | 1 de cada 151 |
| Master Mage Orc | Frecuente | 1 de cada 151 |
| Demon | Frecuente | 1 de cada 200 |
| Gargoyle | Frecuente | 1 de cada 200 |
| Unicorn | Frecuente | 1 de cada 200 |
| Liche | Ocasional | 1 de cada 265 |
| Frost | Ocasional | 1 de cada 265 |
| Ettin | Ocasional | 1 de cada 265 |
| Darkelf | Ocasional | 1 de cada 265 |
| Mountain Giant | Ocasional | 1 de cada 265 |
| Stalker | Ocasional | 1 de cada 265 |
| Direboar | Ocasional | 1 de cada 349 |
| Claw Turtle | Ocasional | 1 de cada 350 |
| Giant Tree | Ocasional | 1 de cada 352 |
| Beholder | Ocasional | 1 de cada 352 |
| Ogre | Ocasional | 1 de cada 352 |
| Tentocle | Ocasional | 1 de cada 352 |
| Werewolf | Ocasional | 1 de cada 352 |
| Giant Crayfish | Ocasional | 1 de cada 352 |
| Ice Golem | Ocasional | 1 de cada 353 |
| Cyclops | Ocasional | 1 de cada 355 |
| Plant | Ocasional | 1 de cada 362 |
| Troll | Ocasional | 1 de cada 367 |
| Helhound | Ocasional | 1 de cada 437 |
| Frog | Ocasional | 1 de cada 437 |
| Rudolph | Ocasional | 1 de cada 485 |
| Stone Golem | Ocasional | 1 de cada 582 |
| Clay Golem | Ocasional | 1 de cada 583 |
| Zombie | Ocasional | 1 de cada 755 |
| Skeleton | Ocasional | 1 de cada 777 |
| Giant Scorpion | Ocasional | 1 de cada 807 |
| Slime | Ocasional | 1 de cada 985 |
| Snake | Ocasional | 1 de cada 1.008 |
| Orc | Ocasional | 1 de cada 1.027 |
| Cat | Ocasional | 1 de cada 1.033 |
| Rabbit | Ocasional | 1 de cada 1.033 |
| Giant Ant | Ocasional | 1 de cada 1.034 |
| Orc Mage | Ocasional | 1 de cada 1.053 |
| Goblin Warlock | Muy escaso | 1 de cada 28.601 |
Abrir el bestiario filtrado por este item →
Estadísticas
- Dur.
- 3
- Peso
- 40000
- Valor base
- 10.000 de oro
