← Tous les objets
Lâché par
12 monstres lâchent Collier Magique (DF+10). Le tableau est trié par probabilité par kill, la meilleure en premier.
| Monstre | Rareté | Probabilité |
|---|---|---|
| Goblin Warlock | Fréquent | 1 sur 5 |
| Giant Tree | Rare | 1 sur 13 734 |
| Tiger Worm | Très rare | 1 sur 40 440 |
| Helclaw | Très rare | 1 sur 43 946 |
| Werewolf | Très rare | 1 sur 47 162 |
| Rudolph | Très rare | 1 sur 103 982 |
| Helhound | Très rare | 1 sur 104 011 |
| Fire Wyvern | Presque jamais | 1 sur 519 222 |
| Ogre | Presque jamais | 1 sur 818 340 |
| Giant Crayfish | Presque jamais | 1 sur 1 027 470 |
| Wyvern | Presque jamais | 1 sur 1 775 917 |
| Tentocle | Presque jamais | 1 sur 3 902 580 |
Ouvrir le bestiaire filtré sur cet objet →
Statistiques
- Lvl
- 50
- Dur.
- 300
- Poids
- 4000
- Valeur de base
- 350 d'or
