← Wszystkie przedmioty
Upuszczają
Potwory upuszczające Magiczna różdżka (MS20): 29. Tabela jest posortowana według szansy na jedno zabicie, od najlepszej.
| Potwór | Rzadkość |
|---|---|
| Smok | Często |
| Centaur | Czasami |
| Minotaur | Czasami |
| Ork-arcymag | Czasami |
| Ettin | Czasami |
| Olbrzymia jaszczurka | Czasami |
| Demon | Czasami |
| Gargulec | Czasami |
| Jednorożec | Czasami |
| Nizie | Czasami |
| Szponiasty żółw | Czasami |
| Mroczny elf | Czasami |
| Górski olbrzym | Czasami |
| Tropiciel | Czasami |
| Szron | Czasami |
| Olbrzymi rak | Czasami |
| Obserwator | Czasami |
| Ogr | Czasami |
| Macka | Czasami |
| Wilkołak | Czasami |
| Piekielny ogar | Czasami |
| Cyklop | Czasami |
| Roślina | Czasami |
| Żaba | Czasami |
| Troll | Czasami |
| Rudolph | Czasami |
| Olbrzymie drzewo | Czasami |
| Licz | Rzadko |
| Lodowy golem | Rzadko |
Otwórz bestiariusz przefiltrowany po tym przedmiocie →
Statystyki
- Obrażenia
- 5
- Lvl
- 35
- Str
- 10
- Szybkość
- 1
- Wytrz.
- 3600
- Waga
- 10000
- Wartość bazowa
- 5 000 złota
