← Wszystkie przedmioty
Upuszczają
Potwory upuszczające Tasak +2: 30. Tabela jest posortowana według szansy na jedno zabicie, od najlepszej.
| Potwór | Rzadkość |
|---|---|
| Smok | Czasami |
| Straszliwy dzik | Czasami |
| Cyklop | Czasami |
| Szponiasty żółw | Czasami |
| Piekielny ogar | Czasami |
| Roślina | Rzadko |
| Kamienny golem | Rzadko |
| Olbrzymi skorpion | Rzadko |
| Olbrzymia jaszczurka | Rzadko |
| Centaur | Rzadko |
| Minotaur | Rzadko |
| Ork-arcymag | Rzadko |
| Olbrzymi rak | Rzadko |
| Troll | Rzadko |
| Zombi | Rzadko |
| Ettin | Rzadko |
| Obserwator | Rzadko |
| Ogr | Rzadko |
| Macka | Rzadko |
| Wilkołak | Rzadko |
| Demon | Rzadko |
| Gargulec | Rzadko |
| Jednorożec | Rzadko |
| Olbrzymie drzewo | Rzadko |
| Nizie | Rzadko |
| Szron | Rzadko |
| Mroczny elf | Rzadko |
| Górski olbrzym | Rzadko |
| Tropiciel | Rzadko |
| Rudolph | Rzadko |
Otwórz bestiariusz przefiltrowany po tym przedmiocie →
Statystyki
- Obrażenia
- 6+2
- Lvl
- 45
- Str
- 45
- Szybkość
- 4
- Wytrz.
- 1400
- Waga
- 22000
- Wartość bazowa
- 2 100 złota
